Независимый мониторинг форекс роботов. Выбери для себя лучшего!!
Агрессивные
Робот
 #
В месяц
1
39.6%
2
27.07%
3
20.96%
4
20%
Оптимальные
Робот
 #
ФВ/T
1
1.19
2
0.75
3
0.64
4
0.46
Безопасные
Робот
 #
MaxDD
1
3.84%
2
9.98%
3
11.76%
4
18.65%
Робот Прибыль Сегодня В день В месяц Max DD ФВ/Т ПФ Дней
1 TANCHIK 213.23% -11.23% 7.23% 213.23% 29.51% 7.23 1.35 30 (18)
2 SAS FE 2 Multi 4.43% 0.15% 0.1% 2.95% 1.85% 1.6 428.74 44 (33)
3 SAS Teremok 32.61% 0.04% 0.57% 17.16% 13.19% 1.3 5.74 58 (50)
4 Winbot 48.78% 0.90% 0.47% 14.35% 11.76% 1.22 5.46 104 (12)
5 ZARA 114.84% 0.58% 1.31% 39.6% 33.42% 1.18 16.55 88 (85)
6 SAS TrendSwift 3.5% 0.00% 0.07% 2.19% 1.85% 1.18 91.15 48 (33)
7 SAS Ant Box 26.08% 0.02% 0.45% 13.73% 12.84% 1.07 21.8 58 (50)
8 SAS Multi Currency 24.41% 0.06% 0.63% 18.78% 20.93% 0.9 49.53 39 (33)
9 SAS Spider FFY 5.93% 0.01% 0.11% 3.29% 4.15% 0.79 1288.71 55 (50)
10 Bot MZ Best 81.51% 0.20% 0.48% 14.3% 19.03% 0.75 5.12 171 (139)
11 Bot MZ Best Amarkets 23.81% 0.00% 0.41% 12.53% 17.84% 0.7 3.01 58 (18)
12 SAS Kangaroo 102.72% 0.08% 0.71% 20.96% 32.97% 0.64 11.18 146 (123)
13 Winbot sl=5% 31.94% 1.62% 0.31% 9.39% 19.67% 0.48 9.96 104 (75)
14 FREEDOM 162.42% 1.36% 0.9% 27.07% 59.43% 0.46 5.09 180 (167)
15 Yetti PRO AUDUSD 24.82% 0.05% 0.23% 6.89% 18.65% 0.37 6.42 108 (102)
16 WINBOT SL 4.87% 0.00% 0.04% 1.32% 3.84% 0.34 5.13 111 (80)
17 Martin Mover King 83.62% 0.01% 0.27% 8.04% 24.58% 0.33 1.96 313 (209)
18 Langust 244.51% 0.24% 0.65% 19.41% 60.09% 0.32 4.92 379 (299)
19 BFS TRADE 465.61% -0.02% 0.54% 16.34% 55% 0.3 4.36 855 (747)
20 PARADISE 247.98% 0.00% 0.67% 20% 85.4% 0.23 1.96 371 (24)
21 LEPRECHAUN 777 194.93% 0.03% 0.33% 9.75% 47.98% 0.2 8.86 600 (600)
22 Yetti MIX 36.73% 0.40% 0.34% 10.2% 51.76% 0.2 1.78 107 (102)
23 SAS Camel 9.2% 0.04% 0.06% 1.88% 9.98% 0.19 4.03 146 (123)
24 Langust 2.0 119.27% 0.32% 0.46% 13.87% 77.24% 0.18 1.9 258 (167)
25 SAS Tuatara 17.78% 0.02% 0.13% 3.78% 23.41% 0.16 77.23 140 (123)
26 SAS Snake Python 204.51% 0.00% 0.46% 13.91% 87.47% 0.16 6.61 441 (359)
27 Swap master 57.37% 0.06% 0.19% 5.68% 38.58% 0.15 1.91 303 (209)
28 Нейросеть 146.16% 0.00% 0.35% 10.37% 70.96% 0.15 1.38 424 (327)
29 RexWaran 106.51% 0.00% 0.32% 9.51% 67.83% 0.14 2.52 336 (167)
30 Double Sigma 160.17% 0.16% 0.38% 11.44% 81.71% 0.14 1.82 421 (297)
31 KorSAR BOT 141.78% 0.03% 0.26% 7.79% 55.84% 0.14 17.13 545 (467)
32 SAS Beaver 60.73% 0.00% 0.32% 9.49% 71.99% 0.13 9.24 192 (123)
33 Decepticon Currency 177.95% 0.02% 0.37% 11.19% 88.57% 0.13 1.68 476 (453)
34 Avto MultiF4Y 192.82% 0.05% 0.33% 9.84% 78.18% 0.13 2.88 588 (389)
35 NEO X 46.25% 0.08% 0.25% 7.46% 62.1% 0.12 4.95 186 (167)
36 PHOENIX 68.17% 0.39% 0.37% 11.18% 97.89% 0.11 5.47 184 (167)
37 VIP IMMORTAL 2.0 219.2% 0.03% 0.22% 6.68% 61.55% 0.11 1.54 985 (327)
38 Yetti Scalper 28.08% 0.00% 0.26% 7.8% 72.09% 0.11 2.77 107 (102)
39 TC Arbit 2.0 ECN 25.24% 0.00% 0.22% 6.64% 85.8% 0.08 18.13 113 (110)
40 PHANTOM 23.82% 0.29% 0.13% 3.97% 87.81% 0.05 3.31 180 (167)
41 AQUAMARINE 13.47% 1.29% 0.12% 3.64% 95.74% 0.04 5.22 110 (99)
42 CLEOPATRA CURRENCY 54.88% 0.03% 0.05% 1.61% 68.7% 0.02 2.8 1019 (509)
43 VolnaFX 40.7% 0.07% 0.03% 0.87% 74.97% 0.01 8.02 1408 (1111)
44 Safe -24.48% 0.00% -0.09% -2.55% 95.01% -0.03 1.55 287 (167)
45 DNI X-Gear - Cent -12.66% 2.63% -0.11% -3.52% 93.85% -0.04 0.72 112 (92)
46 NEO S -35.98% 0.27% -0.2% -5.9% 146.13% -0.04 2.45 183 (167)
47 G-FORCE -35.39% 0.00% -0.2% -6% 95.34% -0.06 2.82 180 (167)
48 DNI X-GEAR GOLD -45.49% 0.00% -0.83% -28.43% 97.83% -0.29 1.36 55 (22)
49 RazgonikFST -40.16% 0.00% -0.9% -26.77% 88.52% -0.3 1.45 45 (36)
50 HIMERA 6.66% 1.48% 2.65% 66.6% 4% 16.65 39.78 3 (3)
51 DNI IndyPro ECN 7.69% 13.76% 0.25% 15.38% 80.04% 0.19 2.47 31 (30)
52 XAUUSD -30.02% 0.00% -0.9% -50.03% 88.83% -0.56 3.98 34 (24)
53 ЭКСТРИМ 0% 0.00% 0% 0% 60.51% 0 1 24 (24)

Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..

Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.

В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.

Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.

Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.

Подпишись на телеграм