Независимый мониторинг форекс роботов. Выбери для себя лучшего!!
Агрессивные
Робот
 #
В месяц
1
36.9%
2
27.08%
3
20.82%
4
19.59%
Оптимальные
Робот
 #
ФВ/T
1
1.47
2
0.75
3
0.63
4
0.51
Безопасные
Робот
 #
MaxDD
1
3.4%
2
9.1%
3
9.98%
4
14.1%
Робот Прибыль Сегодня В день В месяц Max DD ФВ/Т ПФ Дней
1 SAS FE 2 Multi 4.04% 0.00% 0.1% 2.89% 1.85% 1.56 397.47 40 (29)
2 Winbot 44.07% 0.35% 0.44% 12.96% 9.1% 1.42 5.45 100 (8)
3 SAS Teremok 30.05% 0.00% 0.55% 16.69% 13.19% 1.27 5.73 54 (46)
4 SAS TrendSwift 3.31% 0.00% 0.07% 2.21% 1.85% 1.19 186.52 44 (29)
5 SAS Ant Box 26.02% 0.01% 0.48% 14.46% 12.84% 1.13 21.78 54 (46)
6 ZARA 103.33% 0.06% 1.22% 36.9% 33.42% 1.1 16.53 84 (81)
7 Bot MZ Best 79.68% 0.00% 0.48% 14.23% 19.03% 0.75 5.16 167 (135)
8 Bot MZ Best Amarkets 23.19% 0.00% 0.43% 12.88% 17.84% 0.72 3.01 54 (14)
9 SAS Multi Currency 16.91% 0.00% 0.48% 14.09% 20.93% 0.67 88.59 35 (29)
10 SAS Spider FFY 4.53% 0.00% 0.09% 2.66% 4.15% 0.64 1287.67 51 (46)
11 SAS Kangaroo 97.87% 0.00% 0.69% 20.39% 32.97% 0.62 10.85 142 (119)
12 Winbot sl=5% 23.68% 0.65% 0.24% 6.96% 14.1% 0.49 9.95 100 (71)
13 FREEDOM 159.75% 0.74% 0.91% 27.08% 59.43% 0.46 5.08 176 (163)
14 Yetti PRO AUDUSD 24.36% 0.01% 0.23% 6.96% 18.65% 0.37 6.41 104 (98)
15 WINBOT SL 4.06% 0.09% 0.04% 1.13% 3.4% 0.33 5.13 107 (76)
16 Martin Mover King 81.42% 0.02% 0.26% 7.9% 24.58% 0.32 1.97 309 (205)
17 Langust 241.29% 0.00% 0.64% 19.3% 60.09% 0.32 4.8 375 (295)
18 BFS TRADE 447.31% 0.00% 0.53% 15.75% 55% 0.29 4.34 851 (743)
19 PARADISE 239% 0.00% 0.65% 19.43% 85.4% 0.23 2.36 367 (20)
20 LEPRECHAUN 777 192.01% 0.07% 0.32% 9.65% 47.98% 0.2 8.61 596 (596)
21 TC Arbit 2.0 ECN 50.9% 0.00% 0.47% 13.76% 70.37% 0.2 18.13 109 (106)
22 SAS Camel 9.16% 0.00% 0.06% 1.91% 9.98% 0.19 4.02 142 (119)
23 Yetti MIX 33.95% 0.04% 0.33% 9.7% 51.76% 0.19 1.77 103 (98)
24 Langust 2.0 116.23% 0.11% 0.46% 13.67% 77.24% 0.18 1.9 254 (163)
25 Yetti Scalper 26.44% 0.23% 0.26% 7.55% 46.59% 0.16 2.74 103 (98)
26 SAS Tuatara 17.21% 0.03% 0.13% 3.74% 23.41% 0.16 78.57 136 (119)
27 SAS Snake Python 204.04% 0.00% 0.47% 13.98% 87.47% 0.16 6.61 437 (355)
28 Swap master 57.03% 0.00% 0.19% 5.7% 38.58% 0.15 1.9 299 (205)
29 Нейросеть 146.16% 0.00% 0.35% 10.44% 70.96% 0.15 1.38 420 (323)
30 RexWaran 106.51% 0.00% 0.32% 9.6% 67.83% 0.14 2.52 332 (163)
31 KorSAR BOT 141.74% 0.47% 0.26% 7.83% 55.84% 0.14 17.13 541 (463)
32 Double Sigma 159.25% 0.02% 0.38% 11.46% 81.71% 0.14 1.82 417 (293)
33 SAS Beaver 60.73% 0.00% 0.32% 9.64% 71.99% 0.13 9.24 188 (119)
34 Avto MultiF4Y 188.88% 0.25% 0.32% 9.69% 78.18% 0.12 2.88 584 (385)
35 Decepticon Currency 173.07% 0.02% 0.37% 10.95% 88.57% 0.12 1.68 472 (449)
36 NEO X 41.81% 0.73% 0.23% 6.85% 62.1% 0.11 4.95 182 (163)
37 PHOENIX 64% 0.94% 0.35% 10.67% 97.89% 0.11 5.47 180 (163)
38 VIP IMMORTAL 2.0 218.18% 0.02% 0.22% 6.67% 61.55% 0.11 1.54 981 (323)
39 PHANTOM 21% 1.44% 0.12% 3.56% 87.81% 0.04 3.3 176 (163)
40 AQUAMARINE 9.55% 3.41% 0.09% 2.65% 95.74% 0.03 5.21 106 (95)
41 CLEOPATRA CURRENCY 53.47% 0.00% 0.05% 1.58% 68.7% 0.02 2.8 1015 (505)
42 VolnaFX 40.63% 0.03% 0.03% 0.87% 74.97% 0.01 8.02 1404 (1107)
43 G-FORCE -11% 29.21% -0.06% -1.86% 95.34% -0.02 2.93 176 (163)
44 Safe -24.6% 0.09% -0.09% -2.59% 95.01% -0.03 1.55 283 (163)
45 DNI X-Gear - Cent -12.66% 2.63% -0.12% -3.52% 93.85% -0.04 0.72 108 (88)
46 NEO S -36.01% 2.43% -0.2% -6% 146.13% -0.04 2.45 179 (163)
47 DNI X-GEAR GOLD -45.49% 0.00% -0.88% -28.43% 97.83% -0.29 1.36 51 (18)
48 RazgonikFST -40.16% 0.00% -0.97% -28.69% 88.52% -0.32 1.45 41 (32)
49 TANCHIK 269.54% -0.87% 10.21% 299.49% 21.91% 13.67 1.35 26 (14)
50 DNI IndyPro ECN 7.69% 13.76% 0.28% 15.38% 80.04% 0.19 2.47 27 (26)
51 XAUUSD -30.02% 0.00% -0.99% -50.03% 88.83% -0.56 3.98 30 (20)
52 ЭКСТРИМ 0% 0.00% 0% 0% 60.51% 0 1 20 (20)

Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..

Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.

В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.

Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.

Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.

Подпишись на телеграм