№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Fever | 121923% | 0.22% | 353.03% | 10602% | 88.26% | 120.12 | 7.13 | 345 (115) |
2 | SAS AlgoTrader | 43.81% | 0.44% | 0.87% | 25.77% | 19.53% | 1.32 | 193.39 | 50 (38) |
3 | SAS SignalPro | 14.25% | 0.00% | 0.28% | 8.38% | 11.5% | 0.73 | 3413.82 | 50 (38) |
4 | NOVA | 148.76% | 2.05% | 0.54% | 16.35% | 33.65% | 0.49 | 2.69 | 273 (161) |
5 | Yetti PRO AUDUSD | 34.79% | 0.00% | 0.08% | 6.82% | 18.65% | 0.37 | 6.66 | 432 (426) |
6 | MONKEY | 167.31% | 0.11% | 1.01% | 30.42% | 83.17% | 0.37 | 26.48 | 166 (161) |
7 | Голден | 62.68% | 0.00% | 0.57% | 17.41% | 63.31% | 0.28 | 3.9 | 109 (33) |
8 | Martin Mover King | 205.17% | 0.02% | 0.32% | 9.68% | 39.14% | 0.25 | 1.94 | 637 (533) |
9 | LEPRECHAUN 777 | 362.11% | 0.01% | 0.39% | 11.76% | 54.49% | 0.22 | 3.84 | 924 (924) |
10 | ITS PRIDE | 357.9% | 0.00% | 0.28% | 9.37% | 57.05% | 0.16 | 1.63 | 1287 (245) |
11 | SAS Spider FFY | 105.27% | 0.01% | 0.28% | 8.35% | 54.59% | 0.15 | 143.45 | 379 (374) |
12 | Avto MultiF4Y | 210.92% | 0.00% | 0.23% | 10% | 78.18% | 0.13 | 2.89 | 912 (713) |
13 | KorSAR BOT | 155.69% | 0.00% | 0.18% | 6.28% | 76.68% | 0.08 | 12.91 | 869 (791) |
14 | GOLD MASTER | 23.23% | 0.08% | 0.13% | 6.83% | 98.16% | 0.07 | 2.21 | 182 (161) |
15 | VIP IMMORTAL 2.0 | 226.84% | 0.08% | 0.17% | 5.24% | 81.36% | 0.06 | 2.17 | 1309 (651) |
16 | Double Sigma | 116.08% | 0.00% | 0.16% | 6.27% | 98.65% | 0.06 | 2.28 | 745 (621) |
17 | Langust | 124.85% | 0.00% | 0.18% | 6.09% | 99.27% | 0.06 | 2.4 | 703 (623) |
18 | SAS TrendSwift | 61.59% | 0.00% | 0.17% | 4.97% | 81.92% | 0.06 | 3.06 | 372 (357) |
19 | Yetti Scalper | 19.1% | 0.00% | 0.04% | 3.75% | 86.14% | 0.04 | 3.06 | 431 (426) |
20 | Freedom | 27.14% | 0.15% | 0.12% | 3.62% | 97.25% | 0.04 | 28.75 | 224 (215) |
21 | Decepticon Currency | 91.76% | 0.00% | 0.11% | 3.44% | 99.86% | 0.03 | 1.59 | 800 (777) |
22 | GOLD immortal invest | 6.75% | 0.16% | 0.05% | 1.57% | 67.02% | 0.02 | 8.78 | 130 (115) |
23 | SAS FE 2 Multi | 5.51% | 0.05% | 0.01% | 0.45% | 51.68% | 0.01 | 3.99 | 368 (357) |
24 | Langust 2.0 | 12.09% | 0.00% | 0.02% | 0.75% | 94.67% | 0.01 | 3.24 | 582 (491) |
25 | VolnaFX | 26.57% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 74.97% | 0.01 | 7.58 | 1732 (1435) |
26 | CLEOPATRA CURRENCY | 24.12% | 0.00% | 0.02% | 0.58% | 99.01% | 0.01 | 4.09 | 1343 (833) |
27 | Prime | 83.17% | 1.20% | 0% | 0.12% | 25.74% | 0 | 1.67 | 20164 (14) |
28 | RexWaran | -19.71% | 0.00% | -0.03% | -0.94% | 104.98% | -0.01 | 4.76 | 660 (491) |
29 | NEO 2 | -6.64% | 0.00% | -0.03% | -0.9% | 97.08% | -0.01 | 35.41 | 223 (215) |
30 | Нейросеть | -75.29% | -100.00% | -0.1% | -3.06% | 100% | -0.03 | 1.4 | 748 (651) |
31 | Yetti MIX | -63.12% | 0.00% | -0.15% | -4.71% | 96.53% | -0.05 | 2.69 | 431 (426) |
32 | УМНЫЙ Immortal_invest | -15.65% | 0.00% | -0.26% | -7.83% | 99.86% | -0.08 | 1.06 | 59 (33) |
33 | G-BOT | -92.83% | 0.00% | -0.5% | -24.43% | 97.51% | -0.25 | 2.19 | 186 (161) |
34 | VDA-Gold | -99.99% | 0.00% | -0.65% | -76.92% | 100% | -0.77 | 2.06 | 153 (129) |
35 | ЭКСТРИМ НОРМ | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 1% | 0 | 1 | 33 (33) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.