| № | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartXP US100 | 699.7% | 1.50% | 13.34% | 388.72% | 59.67% | 6.51 | 2.23 | 52 (27) |
| 2 | SmartXP | 53.36% | 0.13% | 0.31% | 9.2% | 6.15% | 1.5 | 1.59 | 174 (43) |
| 3 | Aliens Classic | 196.81% | 0.39% | 0.56% | 16.68% | 13% | 1.28 | 7.6 | 352 (285) |
| 4 | Aliens Evolution | 18.8% | 0.00% | 0.2% | 6.06% | 7.05% | 0.86 | 22.93 | 93 (75) |
| 5 | 30Algo | 50.46% | -0.05% | 0.27% | 8.27% | 18.43% | 0.45 | 1.8 | 184 (146) |
| 6 | SmartXP2 | 20.59% | 0.10% | 0.27% | 7.92% | 18.44% | 0.43 | 1.34 | 76 (43) |
| 7 | GoldBot | 287.58% | -86.86% | 1.05% | 33.06% | 92.57% | 0.36 | 3.75 | 273 (195) |
| 8 | OptiMan | 42.99% | 0.00% | 0.15% | 4.57% | 16.18% | 0.28 | 1.92 | 281 (277) |
| 9 | Freedom | 76.84% | 1.20% | 0.39% | 11.64% | 41.74% | 0.28 | 3.28 | 197 (194) |
| 10 | ЗОЛОТО + КРИПТА | 100.41% | 0.00% | 0.79% | 23.91% | 98.62% | 0.24 | 30.11 | 126 (71) |
| 11 | S-bot SWIFT | 65.45% | 0.02% | 0.09% | 2.7% | 11.89% | 0.23 | 1 | 725 (5) |
| 12 | SimpleProfit | 104.79% | 0.00% | 0.66% | 19.77% | 90.11% | 0.22 | 3.75 | 159 (159) |
| 13 | SAS Spider FFY | 293.79% | 0.05% | 0.33% | 9.79% | 57.58% | 0.17 | 34.42 | 898 (893) |
| 14 | AziMut Bot ED | 128.48% | 0.00% | 0.25% | 7.6% | 93.99% | 0.08 | 1.29 | 505 (456) |
| 15 | Inkassator | 59.03% | 0.00% | 0.08% | 2.49% | 48.93% | 0.05 | 2.14 | 709 (428) |
| 16 | VIP IMMORTAL 2.0 | 239.82% | 0.00% | 0.13% | 3.93% | 81.36% | 0.05 | 2.07 | 1828 (1170) |
| 17 | Deadpool | 12.78% | 0.00% | 0.07% | 2.03% | 49.72% | 0.04 | 3.85 | 188 (187) |
| 18 | AVENIR CLASSIC LITE | 17.01% | 0.00% | 0.04% | 1.19% | 75.27% | 0.02 | 3.12 | 428 (421) |
| 19 | Swap master | 16.72% | 0.03% | 0.04% | 1.09% | 76.95% | 0.01 | 1.21 | 462 (461) |
| 20 | FreeForex | 5.97% | 0.00% | 0.02% | 0.64% | 58.74% | 0.01 | 8.92 | 281 (277) |
| 21 | ⚠️Crop⚠️ | 232.27% | 0.00% | 0.01% | 0.34% | 41.22% | 0.01 | 7.99 | 20683 (377) |
| 22 | HAYASTAN-XP | -14.29% | -100.00% | -0.21% | -7.52% | 90.41% | -0.08 | 1.51 | 68 (19) |
| 23 | STELLA | -98.71% | -65.00% | -2.22% | -65.81% | 99.59% | -0.66 | 0.15 | 44 (43) |
| 24 | RS Another Grid | 11.08% | 0.00% | 0.77% | 22.16% | 4% | 5.54 | 2.21 | 14 (13) |
| 25 | ЭКСТРИМ GBPUSD | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 70% | 0 | 1 | 71 (71) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.






