№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quantum B+N 1.8 | 32.57% | 0.00% | 0.47% | 14.16% | 8.57% | 1.65 | 1.41 | 69 (34) |
2 | RESTAB GOLD | 430.6% | 0.00% | 1.84% | 55.21% | 41.98% | 1.32 | 4.17 | 234 (173) |
3 | DA NEW | 226.63% | 0.00% | 1.85% | 55.28% | 66.46% | 0.83 | 2.27 | 123 (104) |
4 | SMART FX BOT | 64.26% | 0.00% | 0.48% | 14.28% | 27.15% | 0.53 | 8.51 | 135 (130) |
5 | DRAGON EA | 40.8% | 0.00% | 1.03% | 31.38% | 65.68% | 0.48 | 2.31 | 40 (19) |
6 | PIXEL BOT | 107.99% | 0.00% | 0.89% | 26.34% | 74.23% | 0.35 | 1.85 | 122 (89) |
7 | Quantum Breakout 7.8 | 55.9% | 0.00% | 0.13% | 4.27% | 12.37% | 0.34 | 1.33 | 419 (52) |
8 | AST | 59.64% | 1.44% | 0.73% | 22.09% | 75.04% | 0.29 | 9.76 | 82 (81) |
9 | BFS TRADE | 27.59% | 0.00% | 0.12% | 3.54% | 12.07% | 0.29 | 5.22 | 233 (125) |
10 | MARY WHISKEY F4Y | 154.74% | 0.00% | 0.35% | 10.6% | 53.56% | 0.2 | 1.26 | 438 (416) |
11 | Spider NZDCAD | 23.99% | 0.00% | 0.11% | 3.24% | 18.34% | 0.18 | 3.99 | 223 (104) |
12 | ELEMENT | 43.91% | 0.00% | 0.09% | 2.6% | 26.13% | 0.1 | 2.39 | 507 (74) |
13 | VsemBot LowRisk | 80.12% | 0.05% | 0.1% | 2.99% | 95.79% | 0.03 | 2.39 | 803 (490) |
14 | VolnaFX | 37.29% | 0.41% | 0.05% | 1.42% | 74.81% | 0.02 | 5.98 | 786 (489) |
15 | MultiFXbot | 21.17% | 0.00% | 0.03% | 0.92% | 92.72% | 0.01 | 3.53 | 689 (489) |
16 | SUN FALCON 3.6 (DEMO) | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.02% | 10.38% | 0 | 2.56 | 146 (72) |
17 | QUANTUM 8.1 ( DEMO ) | -1.49% | 0.00% | -0.01% | -0.38% | 16.18% | -0.02 | 1.75 | 132 (72) |
18 | RESTAB GOLD COPY | -38.8% | 0.00% | -0.44% | -12.93% | 62.06% | -0.21 | 0.78 | 89 (88) |
19 | 2-ZEM COPY | 134.11% | 1.78% | 7.59% | 223.52% | 32.27% | 6.93 | 2.88 | 18 (11) |
20 | TREND FRIEND | 28.56% | 0.00% | 0.72% | 31.73% | 5.84% | 5.43 | 237.85 | 40 (34) |
21 | TREND X | -12.17% | 0.00% | -0.89% | -24.34% | 22.79% | -1.07 | 0.8 | 14 (11) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.