№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIXEL BOT | 130.41% | 0.68% | 1.73% | 52.16% | 18.42% | 2.83 | 1.84 | 75 (42) |
2 | RESTAB GOLD | 415.25% | 0.00% | 2.22% | 66.98% | 30.56% | 2.19 | 4.25 | 187 (126) |
3 | QUANTUM 8.1 ( DEMO ) | 16.12% | 0.00% | 0.19% | 7.01% | 3.49% | 2.01 | 1.83 | 85 (25) |
4 | BFS TRADE | 28.89% | 0.00% | 0.15% | 4.66% | 4.48% | 1.04 | 14.44 | 186 (78) |
5 | RESTAB GOLD COPY | 32.58% | 0.10% | 0.77% | 23.27% | 22.93% | 1.01 | 1.68 | 42 (41) |
6 | DA NEW | 148.04% | 0.25% | 1.94% | 56.94% | 66.46% | 0.86 | 2.24 | 76 (57) |
7 | SMART FX BOT | 46.83% | 0.08% | 0.53% | 15.61% | 27.15% | 0.57 | 7.19 | 88 (83) |
8 | NNB SL VOL | 52.46% | 0.00% | 0.23% | 19.43% | 42.96% | 0.45 | 2.44 | 223 (202) |
9 | Quantum Breakout 7.8 | 49.24% | -0.65% | 0.13% | 3.97% | 12.37% | 0.32 | 1.33 | 372 (5) |
10 | AST | 26.12% | 0.00% | 0.74% | 21.77% | 75.04% | 0.29 | 7.19 | 35 (34) |
11 | MARY WHISKEY F4Y | 149.33% | 0.00% | 0.38% | 11.4% | 53.56% | 0.21 | 1.26 | 391 (369) |
12 | Spider NZDCAD | 21.41% | 0.02% | 0.12% | 3.63% | 18.34% | 0.2 | 3.75 | 176 (57) |
13 | SUN FALCON 3.6 (DEMO) | 3.95% | 0.21% | 0.04% | 1.2% | 8.46% | 0.14 | 2.56 | 99 (25) |
14 | Spider EURUSD | 23.21% | 0.10% | 0.29% | 8.6% | 67.28% | 0.13 | 1.92 | 79 (57) |
15 | ELEMENT | 45% | 0.49% | 0.1% | 2.92% | 25.34% | 0.12 | 1.98 | 460 (27) |
16 | VsemBot LowRisk | 71.81% | 0.23% | 0.09% | 2.85% | 70.45% | 0.04 | 2.41 | 756 (443) |
17 | VolnaFX | 30.89% | 0.00% | 0.04% | 1.25% | 67.55% | 0.02 | 5.81 | 739 (442) |
18 | VsemBot MediumRisk | 33.65% | 0.00% | 0.04% | 1.34% | 94.89% | 0.01 | 1.69 | 756 (443) |
19 | MultiFXbot | 19.8% | 0.00% | 0.03% | 0.93% | 92.72% | 0.01 | 3.52 | 642 (442) |
20 | 2-ZEM | 15.19% | 1.45% | 1.13% | 30.38% | 13.48% | 2.25 | 1.82 | 13 (4) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.