№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAS Snake Python | 287% | 0.00% | 1.22% | 36.33% | 27.47% | 1.32 | 10.52 | 235 (153) |
2 | NEO NORM | 208.72% | 0.68% | 2.1% | 63.25% | 57.75% | 1.1 | 2.9 | 99 (82) |
3 | Rapid | 46.28% | 1.18% | 1.38% | 42.07% | 46.7% | 0.9 | 5.07 | 33 (22) |
4 | Langust | 190.63% | 0.00% | 1.1% | 32.87% | 60.09% | 0.55 | 3.7 | 173 (93) |
5 | Martin Mover King | 31.41% | 0.03% | 0.29% | 8.73% | 24.58% | 0.35 | 1.94 | 107 (3) |
6 | VDA N | 59.14% | 1.48% | 0.64% | 19.08% | 55.24% | 0.35 | 1.77 | 92 (77) |
7 | Нейросеть | 134.6% | 0.00% | 0.62% | 18.44% | 56.23% | 0.33 | 1.33 | 218 (121) |
8 | Swap master | 27.11% | 0.00% | 0.28% | 8.22% | 25.19% | 0.33 | 1.9 | 97 (3) |
9 | Decepticon Currency | 253.8% | 1.42% | 0.94% | 28.2% | 88.57% | 0.32 | 1.64 | 270 (247) |
10 | LEPRECHAUN 777 | 124.31% | 0.00% | 0.32% | 9.42% | 33.14% | 0.28 | 5.89 | 394 (394) |
11 | KorSAR BOT | 121.12% | 0.00% | 0.36% | 10.72% | 55.84% | 0.19 | 13.79 | 339 (261) |
12 | SPB BOT ECN AMarkets | 16.88% | 0.40% | 0.08% | 2.31% | 13.15% | 0.18 | 1.43 | 217 (93) |
13 | Royal Copy Gold FX | 97.5% | -0.06% | 0.51% | 15.23% | 90.34% | 0.17 | 8.27 | 190 (148) |
14 | BFS TRADE | 182.64% | 0.00% | 0.28% | 8.42% | 55% | 0.15 | 2.99 | 649 (541) |
15 | Double Sigma | 86.63% | 0.25% | 0.4% | 12.03% | 81.71% | 0.15 | 1.8 | 215 (91) |
16 | VIP IMMORTAL 2.0 | 187.29% | 0.00% | 0.24% | 7.97% | 61.55% | 0.13 | 1.53 | 779 (121) |
17 | Scalp Trade | 50.77% | 0.33% | 0.12% | 3.82% | 29.92% | 0.13 | 2.29 | 413 (257) |
18 | YETTI COMBA | 191.57% | 0.61% | 0.34% | 11.27% | 92.38% | 0.12 | 1.39 | 563 (378) |
19 | FST Advisor Scalip Lite | 69.13% | 0.07% | 0.29% | 8.86% | 84.1% | 0.11 | 2.64 | 234 (19) |
20 | Pheonix Nova | 44.78% | 0.00% | 0.29% | 8.61% | 86.28% | 0.1 | 2.05 | 154 (153) |
21 | Avto MultiF4Y | 81.42% | 0.36% | 0.21% | 6.36% | 78.18% | 0.08 | 2.84 | 382 (183) |
22 | RBB Risk-4 | 22.57% | 0.00% | 0.11% | 5.13% | 74.15% | 0.07 | 49.72 | 196 (190) |
23 | SAS Spider Bot | 92.5% | 1.21% | 0.16% | 4.87% | 80.93% | 0.06 | 3.03 | 568 (153) |
24 | SAS Spider 2 in 1 | 88.84% | 0.01% | 0.16% | 4.75% | 82.07% | 0.06 | 2.69 | 561 (153) |
25 | Avto MultiFX | 36.24% | 0.00% | 0.09% | 3.52% | 74.65% | 0.05 | 4.42 | 382 (183) |
26 | SAS Snake Cobra | 51.42% | 0.00% | 0.13% | 3.96% | 95.1% | 0.04 | 7.7 | 389 (153) |
27 | Spider NZDCAD | 29.49% | 0.41% | 0.05% | 1.38% | 53.46% | 0.03 | 6.88 | 639 (520) |
28 | MARY WHISKEY F4Y | 55.42% | 0.00% | 0.06% | 2.12% | 93.13% | 0.02 | 1.22 | 854 (832) |
29 | CLEOPATRA CURRENCY | 39.46% | 1.04% | 0.05% | 1.46% | 68.7% | 0.02 | 2.52 | 813 (303) |
30 | BLAZER_M15 | 19.46% | -100.00% | 0.07% | 2.03% | 98.29% | 0.02 | 1.03 | 289 (33) |
31 | Marussia Crosh | 7.4% | 0.03% | 0.04% | 1.09% | 85.38% | 0.01 | 3.41 | 202 (138) |
32 | VolnaFX | 37.06% | 0.11% | 0.03% | 0.92% | 74.97% | 0.01 | 8.01 | 1202 (905) |
33 | Richteam Ringer 5.2 | -29.73% | 1.96% | -0.03% | -0.89% | 106.92% | -0.01 | 1.68 | 1000 (180) |
34 | GOLD CLEOPATRA | -21.31% | 0.00% | -0.05% | -1.57% | 102.24% | -0.02 | 2.33 | 406 (383) |
35 | Ringer 6 EURO | -50.5% | 3.96% | -0.32% | -9.71% | 105.18% | -0.09 | 2.48 | 156 (154) |
36 | VDA_Gold | 0.5% | 0.00% | 0.2% | 5% | 0.72% | 6.94 | 10065 | 2 (2) |
37 | NEO_SMOD | 3.27% | 1.29% | 0.51% | 16.35% | 9.19% | 1.78 | 4.55 | 6 (2) |
38 | Ringer 5 agressiv | 12.2% | 3.62% | 1.29% | 40.67% | 22.94% | 1.77 | 7.32 | 9 (3) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.