| № | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ya_fly | 16575.7% | 0.00% | 145.28% | 4362.03% | 17.32% | 251.85 | 1.35 | 114 (74) |
| 2 | Crop | 225.21% | 0.00% | 1.32% | 39.51% | 4.46% | 8.86 | 6.94 | 170 (170) |
| 3 | Экстрим Голд | 109.26% | 0.11% | 1.56% | 47.5% | 18.13% | 2.62 | 2.94 | 70 (1) |
| 4 | Dark Algo | 134.14% | 0.00% | 1.18% | 35.3% | 18.02% | 1.96 | 3.64 | 114 (70) |
| 5 | OptiMan | 8.75% | 0.00% | 0.12% | 3.5% | 10.11% | 0.35 | 1.89 | 74 (70) |
| 6 | Aliens Classic | 20.69% | 0.00% | 0.14% | 4.31% | 12.47% | 0.35 | 7.35 | 145 (78) |
| 7 | SAS Spider FFY | 246.27% | 0.01% | 0.36% | 10.71% | 57.58% | 0.19 | 36.79 | 691 (686) |
| 8 | Голден | 164.74% | 0.00% | 0.39% | 11.77% | 63.31% | 0.19 | 4.03 | 421 (345) |
| 9 | everest _lite | 46.59% | 0.00% | 0.12% | 3.73% | 25.26% | 0.15 | 1.65 | 375 (143) |
| 10 | AziMut Bot ED | 128.31% | 0.00% | 0.43% | 12.96% | 93.99% | 0.14 | 1.28 | 298 (249) |
| 11 | VDA NEW | 90.42% | 0.38% | 0.31% | 9.62% | 70.32% | 0.14 | 1.86 | 290 (284) |
| 12 | Inkassator | 91.59% | 0.03% | 0.18% | 5.55% | 40.92% | 0.14 | 2.15 | 502 (221) |
| 13 | Hermes | 85.73% | 0.60% | 0.29% | 9.02% | 80.59% | 0.11 | 1.56 | 291 (287) |
| 14 | IZOBILIE Lite Mix | 29.28% | -0.20% | 0.04% | 1.65% | 17.6% | 0.09 | 1.81 | 780 (256) |
| 15 | AVENIR GOLD | 62.71% | 0.00% | 0.28% | 8.59% | 92.03% | 0.09 | 2.87 | 220 (214) |
| 16 | AVENIR CLASSIC LITE | 7.84% | 0.00% | 0.04% | 1.06% | 16.66% | 0.06 | 5.79 | 221 (214) |
| 17 | Freedom | 54.56% | 0.35% | 0.19% | 5.74% | 92.21% | 0.06 | 1.57 | 291 (287) |
| 18 | AVENIR TURBO | 22.15% | 0.00% | 0.1% | 2.99% | 49.61% | 0.06 | 2.05 | 221 (214) |
| 19 | VIP IMMORTAL 2.0 | 249% | 0.01% | 0.15% | 4.61% | 81.36% | 0.06 | 2.02 | 1621 (963) |
| 20 | Swap master | 24.79% | 0.01% | 0.1% | 2.92% | 52.43% | 0.06 | 2.07 | 255 (254) |
| 21 | FreeForex | 5.81% | 0.00% | 0.08% | 2.32% | 58.74% | 0.04 | 5.85 | 74 (70) |
| 22 | SAS FE 2 Multi | 23.45% | 0.06% | 0.03% | 1.03% | 51.68% | 0.02 | 4.34 | 680 (669) |
| 23 | Hero | 10.17% | 0.20% | 0.04% | 1.2% | 71.28% | 0.02 | 1.77 | 261 (254) |
| 24 | VolnaFX | 28.87% | 0.00% | 0.01% | 0.42% | 74.97% | 0.01 | 6.55 | 2044 (1747) |
| 25 | SAS AlgoTrader | -2.1% | 0.00% | -0.01% | -0.21% | 98.58% | -0 | 97.04 | 362 (350) |
| 26 | УМНЫЙ Immortal_invest | -31.23% | 0.00% | -0.08% | -3.03% | 141.28% | -0.02 | 1.07 | 371 (345) |
| 27 | ya_everest | -38.95% | 0.00% | -0.14% | -4.33% | 80.08% | -0.05 | 1.57 | 271 (182) |
| 28 | MADE IN USSR | 11.48% | 0.00% | 0.71% | 22.96% | 94.03% | 0.24 | 0.96 | 16 (15) |
| 29 | Gold Impulse | -97.57% | 0.00% | -46.51% | -975.7% | 97.64% | -9.99 | 2.23 | 2 (2) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.






