№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flat_Scalping | 935.04% | 0.00% | 3.42% | 102.75% | 11.01% | 9.33 | 1.54 | 274 (91) |
2 | SAS Snake Cobra | 67.17% | 0.00% | 0.26% | 7.72% | 1.29% | 5.99 | 8.53 | 261 (25) |
3 | SAS Snake Python | 180.01% | 0.00% | 1.69% | 50% | 17.06% | 2.93 | 10.59 | 107 (25) |
4 | Avto MultiFX | 265.2% | 0.00% | 2.58% | 78% | 31.71% | 2.46 | 4.54 | 103 (55) |
5 | Avto MultiF4Y | 244.15% | 0.00% | 2.38% | 71.81% | 31.29% | 2.29 | 2.85 | 103 (55) |
6 | Marussia Aviari | 73.15% | 0.00% | 0.99% | 29.26% | 13.66% | 2.14 | 1.68 | 74 (10) |
7 | Marussia Very | 102.25% | 0.00% | 1.39% | 40.9% | 22.11% | 1.85 | 2.64 | 74 (10) |
8 | NEO MOD AL | 125.84% | 0.98% | 2.01% | 59.92% | 34.44% | 1.74 | 11.99 | 63 (62) |
9 | Marussia Crosh | 3.92% | 0.00% | 0.05% | 1.57% | 1.36% | 1.15 | 2.14 | 74 (10) |
10 | RBB Risk-6 | 24.41% | 0.00% | 0.36% | 10.61% | 10.28% | 1.03 | 83.53 | 68 (62) |
11 | SAS Spider Bot | 68.23% | 0.00% | 0.16% | 4.64% | 4.66% | 1 | 3.02 | 440 (25) |
12 | SAS Spider 2 in 1 | 83.63% | 0.00% | 0.19% | 5.81% | 7.03% | 0.83 | 2.68 | 433 (25) |
13 | NEO NORM | 350.52% | 5.85% | 1.93% | 57.46% | 76.65% | 0.75 | 9.93 | 182 (182) |
14 | RBB Risk-8 | 37.91% | 0.00% | 0.56% | 16.48% | 27.97% | 0.59 | 27.66 | 68 (62) |
15 | RBB Risk-4 | 15.11% | 0.00% | 0.22% | 6.57% | 13.16% | 0.5 | 48.77 | 68 (62) |
16 | LEPRECHAUN 777 | 107.01% | 0.00% | 0.4% | 12.02% | 24.82% | 0.48 | 7.3 | 266 (266) |
17 | NEO AGR AL | 81.16% | 0.00% | 1.06% | 31.22% | 71.85% | 0.43 | 5.25 | 77 (70) |
18 | BFS TRADE | 100.4% | 0.00% | 0.19% | 5.77% | 15.21% | 0.38 | 4.77 | 521 (413) |
19 | KorSAR BOT | 66.35% | 0.00% | 0.31% | 9.48% | 27.11% | 0.35 | 13.92 | 211 (133) |
20 | Decepticon Currency | 144.45% | 0.00% | 1.02% | 30.73% | 88.57% | 0.35 | 1.58 | 142 (119) |
21 | Royal Copy Gold FX | 32.26% | 0.00% | 0.52% | 15.36% | 47.26% | 0.33 | 9.18 | 62 (20) |
22 | SAS Snake Hydra | 42.31% | 0.00% | 0.54% | 16.27% | 53.46% | 0.3 | 3 | 78 (25) |
23 | Scalp Trade | 50.97% | 0.00% | 0.18% | 5.37% | 29.92% | 0.18 | 2.29 | 285 (129) |
24 | ELEMENT | 59.29% | 0.00% | 0.22% | 6.66% | 39.66% | 0.17 | 1.22 | 267 (182) |
25 | YETTI COMBA | 172.26% | 0.00% | 0.4% | 11.88% | 92.38% | 0.13 | 1.39 | 435 (250) |
26 | Pheonix Spider | 17.96% | 0.00% | 0.34% | 9.98% | 87.05% | 0.11 | 7.27 | 53 (42) |
27 | Spider NZDCAD | 28.55% | 0.00% | 0.06% | 1.68% | 18.34% | 0.09 | 6.75 | 511 (392) |
28 | AST | 80.24% | 0.00% | 0.22% | 6.92% | 84.04% | 0.08 | 3.96 | 370 (369) |
29 | SkyDiver v.10 | 23.29% | 0.00% | 0.1% | 2.99% | 64.22% | 0.05 | 7.28 | 234 (221) |
30 | MARY WHISKEY F4Y | 48.62% | 0.00% | 0.07% | 2.01% | 93.13% | 0.02 | 1.21 | 726 (704) |
31 | CLEOPATRA CURRENCY | 32.99% | 0.00% | 0.05% | 1.45% | 68.7% | 0.02 | 2.39 | 685 (175) |
32 | VolnaFX | 31.85% | 0.03% | 0.03% | 0.89% | 74.97% | 0.01 | 8.34 | 1074 (777) |
33 | NEW Richteam Ringer 5.2 | 13.02% | 0.00% | 0.03% | 0.76% | 87.3% | 0.01 | 3.59 | 513 (52) |
34 | Richteam Ringer 5.2 | -26% | 0.00% | -0.03% | -0.89% | 79.92% | -0.01 | 2.49 | 872 (52) |
35 | Level breakdown | -18.75% | 0.00% | -0.03% | -0.84% | 60% | -0.01 | 0.84 | 667 (42) |
36 | GOLD CLEOPATRA | -14.76% | 0.00% | -0.05% | -1.59% | 102.24% | -0.02 | 2.32 | 278 (255) |
37 | Pheonix Nova | 15.42% | 0.00% | 0.6% | 17.13% | 4.68% | 3.66 | 2.04 | 26 (25) |
38 | Pheonix Spider Aggressive | 25.25% | 0.00% | 1.22% | 63.13% | 97.2% | 0.65 | 3.41 | 21 (20) |
39 | Ringer 6 EURO | 23.11% | 0.00% | 0.83% | 25.68% | 84.46% | 0.3 | 3.14 | 28 (26) |
40 | Pheonix Spider + | 9.47% | 0.00% | 0.37% | 15.78% | 97.63% | 0.16 | 20.86 | 26 (25) |
41 | Leprechaun v.9 Conservative | -87.9% | -88.20% | -4.7% | -293% | 88.39% | -3.31 | 1.42 | 19 (18) |
42 | SAS Snake Zero | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0.01% | 0 | 1 | 25 (25) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.