№ | Робот | Прибыль | Сегодня | В день | В месяц | Max DD | ФВ/Т | ПФ | Дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Fever | 858056% | 0.02% | 2922.69% | 87556.73% | 79.43% | 1102.31 | 7.58 | 294 (64) |
2 | NOVA | 112.74% | 0.13% | 0.51% | 15.24% | 31.2% | 0.49 | 2.69 | 222 (110) |
3 | MONKEY | 124.12% | 0.26% | 1.08% | 32.66% | 74.82% | 0.44 | 10.31 | 115 (110) |
4 | Yetti PRO AUDUSD | 34.79% | 0.00% | 0.09% | 6.82% | 18.65% | 0.37 | 6.66 | 381 (375) |
5 | Martin Mover King | 182.27% | 0.05% | 0.31% | 9.35% | 39.14% | 0.24 | 1.91 | 586 (482) |
6 | Freedom | 115.44% | 0.19% | 0.67% | 19.9% | 91.71% | 0.22 | 36.71 | 173 (164) |
7 | LEPRECHAUN 777 | 340.21% | 0.02% | 0.39% | 11.69% | 54.49% | 0.21 | 3.83 | 873 (873) |
8 | ITS PRIDE | 357.9% | 0.00% | 0.29% | 9.37% | 57.05% | 0.16 | 1.63 | 1236 (194) |
9 | SAS Spider FFY | 94.87% | 0.02% | 0.29% | 8.7% | 54.59% | 0.16 | 187.89 | 328 (323) |
10 | Avto MultiF4Y | 210.92% | 0.00% | 0.25% | 10% | 78.18% | 0.13 | 2.89 | 861 (662) |
11 | Нейросеть | 192.94% | 0.18% | 0.28% | 8.32% | 70.96% | 0.12 | 1.37 | 697 (600) |
12 | KorSAR BOT | 155.69% | 0.00% | 0.19% | 6.28% | 76.68% | 0.08 | 12.91 | 818 (740) |
13 | Decepticon Currency | 169.33% | 0.00% | 0.23% | 6.77% | 88.57% | 0.08 | 1.71 | 749 (726) |
14 | VIP IMMORTAL 2.0 | 250.76% | 0.13% | 0.2% | 5.98% | 81.36% | 0.07 | 2.16 | 1258 (600) |
15 | GOLD MASTER | 23.23% | 0.08% | 0.18% | 6.83% | 98.16% | 0.07 | 2.21 | 131 (110) |
16 | Double Sigma | 116.08% | 0.00% | 0.17% | 6.27% | 98.65% | 0.06 | 2.28 | 694 (570) |
17 | Langust | 124.85% | 0.00% | 0.19% | 6.09% | 99.27% | 0.06 | 2.4 | 652 (572) |
18 | SAS FE 2 Multi | 9% | 0.00% | 0.03% | 0.85% | 14.51% | 0.06 | 3.93 | 317 (306) |
19 | Yetti Scalper | 19.1% | 0.00% | 0.05% | 3.75% | 86.14% | 0.04 | 3.06 | 380 (375) |
20 | GOLD immortal invest | 2.53% | 0.00% | 0.03% | 0.97% | 67.02% | 0.01 | 8.8 | 79 (64) |
21 | VolnaFX | 41.92% | 0.45% | 0.02% | 0.75% | 74.97% | 0.01 | 7.76 | 1681 (1384) |
22 | SAS TrendSwift | 6.66% | 0.03% | 0.02% | 0.62% | 75.92% | 0.01 | 3.01 | 321 (306) |
23 | Langust 2.0 | 12.09% | 0.00% | 0.02% | 0.75% | 94.67% | 0.01 | 3.24 | 531 (440) |
24 | CLEOPATRA CURRENCY | 24.12% | 0.00% | 0.02% | 0.58% | 99.01% | 0.01 | 4.09 | 1292 (782) |
25 | PARADISE | 5.33% | -100.00% | 0.01% | 0.27% | 100.4% | 0 | 2.19 | 644 (297) |
26 | RexWaran | -19.71% | 0.00% | -0.03% | -0.97% | 104.98% | -0.01 | 4.76 | 609 (440) |
27 | GOLDEN KINGDOM QUEEN | -5.04% | -42.57% | -0.02% | -0.87% | 71.71% | -0.01 | 2.54 | 233 (226) |
28 | Safe | -62.14% | -99.20% | -0.11% | -3.63% | 99.2% | -0.04 | 1.77 | 560 (440) |
29 | NEO 2 | -24.94% | 1.00% | -0.15% | -4.38% | 97.08% | -0.05 | 25.76 | 172 (164) |
30 | Yetti MIX | -64.04% | 0.00% | -0.17% | -5.04% | 96.53% | -0.05 | 2.69 | 380 (375) |
31 | SAS Tuatara | -82.85% | -100.00% | -0.2% | -6.23% | 100% | -0.06 | 1.39 | 413 (396) |
32 | SAS Ant Box | -74.01% | 0.00% | -0.22% | -9.25% | 100% | -0.09 | 2.03 | 331 (323) |
33 | Premium BOT | -99.39% | -89.57% | -0.35% | -14.62% | 114.88% | -0.13 | 1.6 | 284 (179) |
34 | SAS Teremok | -69.68% | 0.00% | -0.21% | -18.34% | 95.56% | -0.19 | 3.85 | 331 (323) |
35 | G-BOT | -92.83% | 0.00% | -0.69% | -24.43% | 97.51% | -0.25 | 2.19 | 135 (110) |
36 | VDA-Gold | -99.99% | 0.00% | -0.98% | -76.92% | 100% | -0.77 | 2.06 | 102 (78) |
Роботы торгующие менее месяца ещё не имеют минимальных объективных показателей в ранжировании не участвуют занимая всегда последние строки независимо от показателей и отделены от основного рейтинга серой полосой..
Определения показателей: Прибыль — Прибыль за всё время в процентах относительно начального депозита и всех пополнений, снятия не учитываются для объективности показателя и невозможности манипуляций с частыми пополнениями и выводами. В день — Соотношение всех заработанных процентов к количеству дней. В месяц — Соотношение всех заработанных процентов к количеству месяцев. MaxDD — Максимально зафиксированная просадка. ФВ/Т — Фактор восстановления делённый на количество месяцев, показывает соотношение прибыли к риску за один месяц в среднем. ПФ — Профит фактор, соотношение всех прибыльных сделок относительно всего убытка. Дней — Сколько дней ведётся торговля на данном счёте. В скобках указано сколько дней робот участвует в данном рейтинге. Двойное значение месяцев указано для достоверности. Увы максимальная просадка не является достоверным показателем с других мониторингов или при добавлении в этот рейтинг она вообще может отсутствовать, поэтому при оценке достоверности показателей нужно также учитывать сколько ТС находится в данном рейтинге. При отсутствии передачи статистики от торгового робота более 15 минут в рейтинге его показатели становятся светло-серыми.
В блок «Агрессивные» попадают роботы с наилучшими показателями среднего заработка за месяц без учёта просадки и прочих показателей безопасности. В блок «Оптимальные» попадают роботы с наилучшим соотношением ФВ/Т и статистикой не менее 3 месяца. В блок «Безопасные» попадают роботы с самой низкой просадкой и статистикой не менее 3 месяцев.
Данный рейтинг не является полноценным мониторингом торговых систем, хотя и считает некоторые показатели более объективно, в отличии от Myfxbook или MQL5 мониторингов. В рейтинге отслеживаются только основные показатели для сравнения, ознакомиться подробно со всеми показателями ТС можно на мониторинге указанном на персональной странице каждой ТС.
Место в рейтинге нельзя купить. Рейтинг роботов полностью независим и объективен.